- Instrumentos
- Cotización de Referencia
- Información de la Cuenta
- Ordenes
- Posiciones Abiertas
- Resumen - todas las Cuentas
Agregar Productos para invertir
Cerrar una Posición
Ordenes OCO
Operar Multiples Cuentas
Acceso a Gráficos
Acceso a Noticias
Historial de Inversión
Estados de Cuentas
Personalizar columnas
Tipos de Cuenta
| PRODUCTOS | ICTS Forex | CFD/Acciones | MetaTrader | 
|---|---|---|---|
| Divisas |  |  |  | 
| Indices |  |  |  | 
| Metales |  |  |  | 
| Petróleo crudo |  |  |  | 
| Opciones de Divisas |  |  |  | 
| Acciones |  |  |  | 
| Materias primas |  |  |  | 
| Apertura Mínima | $500 | $500 | $500 | 
| Margen Requerido | $25, aprox 0.25% | 5% en acciones | 5% en acciones | 
| Tamaño de Lote | 10,000 unidades de divisa | 100 acciones | 100 acciones | 
| Apalancamiento | 400:1 | acciones 20:1 | acciones 20:1 | 
| Lotes fraccionables |  |  |  | 
| Software |  |  |  | 
| Inversión por Móvil/Celular |  |  |  | 
| Inversión por Web |  |  |  | 
 
		
		Construya un negocio lucrativo de inversiones Forex o Acciones
 Suscríbase como Asociado con GCI Hoy
 Suscríbase como Asociado con GCI Hoy
	 
		
		Aprenda más acerca del Mercado Forex y como invertir con éxito
 Formación Forex con GCI
Formación Forex con GCI